Понедельник
24
июля
24
июля
Вторник
25
июля
25
июля
Среда
26
июля
26
июля
Четверг
27
июля
27
июля
Пятница
28
июля
28
июля
Суббота
29
июля
29
июля
Воскресенье
30
июля
30
июля
Основное меню
| Выход | Наименование | Цена, руб. |
| Холодные закуски и Салаты | ||
| 150 | Салат "Витаминный" | 170.00 |
| 150 | Салат "Морковь по-корейски" с дайконом | 170.00 |
| 150 | Салат "Винегрет" | 160.00 |
| 100 | Яйцо с кукурузой | 95.00 |
| 150 | Салат "Оливьешка с ветчиной" | 160.00 |
| 150 | Салат "Сельдь под шубой" | 210.00 |
| 180 | Салат "Цезарь с курицей" | 350.00 |
| 200 | Салат "Греческий" | 280.00 |
| Супы | ||
| 350 | Щи зеленые с яйцом | 220.00 |
| 400 | Суп "Харчо" | 270.00 |
| Вторые блюда | ||
| 100 | Зразы куриные | 206.00 |
| 100 | Котлета "Домашняя" | 196.00 |
| 150 | Печень говяжья | 320.00 |
| 200 | Курица по - Грузински | 340.00 |
| 130 | Поджарка из свинины | 262.00 |
| 110 | Треска в кляре | 295.00 |
| 1 шт | Жульен с курицей и грибами | 295.00 |
| 200 | Макароны по-Флотски | 320.00 |
| 250 | Плов из говядины | 250.00 |
| 100 | Говядина отварная | 310.00 |
| Гарниры | ||
| 1 шт. | Хлеб | 12.00 |
| 1 шт | Соус в ассортименте | 40.00 |
| 150 | Гречка отварная | 110.00 |
| 150 | Макароны с маслом | 110.00 |
| 150 | Рис отварной | 110.00 |
| 200 | Пюре картофельное | 177.00 |
| 150 | Овощи на пару | 210.00 |
| Напитки | ||
| 10 | Сироп в ассортименте | 30.00 |
| 1 шт | Чай | 70.00 |
| 1 литр | Компот | 200.00 |
| 1 шт. | Кока-Кола/Фанта 0,5 | 120.00 |
| 300 | Латте 0,3 | 144.00 |
| 300 | Капучино 0.3 | 144.00 |
| Прочее | ||
| Ланчбокс маленький | 12.00 | |
| 1 шт. | Ланчбокс | 18.00 |
| 1 шт. | Батончики в ассортименте | 72.00 |
| 1 шт | Бизнес ланч | 350.00 |
Внимание! Заказы принимаем на завтра до 16:00
Сделать заказ вы можете по телефону:
+7-995-222-91-23
Или в наших мессенджерах:
Сделать заказ вы можете по телефону:
+7-995-222-91-23
Или в наших мессенджерах:
