Суббота
14
октября
14
октября
Воскресенье
15
октября
15
октября
Понедельник
16
октября
16
октября
Вторник
17
октября
17
октября
Среда
18
октября
18
октября
Четверг
19
октября
19
октября
Пятница
20
октября
20
октября
Основное меню
| Выход | Наименование | Цена, руб. |
| Холодные закуски и Салаты | ||
| 100 | Квашенная капуста | 95.00 |
| 100 | Салат "Из красной капусты" | 105.00 |
| 105 | Салат "Винегрет" | 75.00 |
| 100 | Салат "Овощной" | 120.00 |
| 100 | Салат "Крабовый " | 120.00 |
| 100 | Салат "Оливьешка с ветчиной" | 125.00 |
| 200 | Салат "Греческий" | 280.00 |
| 180 | Салат "Цезарь с курицей" | 280.00 |
| Супы | ||
| 350 | Суп "Грибной" | 260.00 |
| 350 | Суп фасолевый с говядиной | 120.00 |
| 400 | Крем суп тыквенный | 260.00 |
| Вторые блюда | ||
| 100 | Котлета куриная | 166.00 |
| 120 | Чахохбили из курицы | 198.00 |
| 100 | Котлета "Домашняя" | 166.00 |
| 100 | Котлета "Полтавская" | 176.00 |
| 180 | Курица по - Грузински | 230.00 |
| 6 шт | Куриные крылышки | 198.00 |
| 130 | Поджарка из свинины | 262.00 |
| 120 | Куриная грудка отварня | 208.00 |
| 200 | Макароны по-Флотски | 209.00 |
| 100 | Свинина под сыром | 320.00 |
| 150 | Корейка свиная | 298.00 |
| Гарниры | ||
| 1 шт. | Хлеб | 5.00 |
| 1 шт | Соус в ассортименте | 40.00 |
| 150 | Рис отварной | 88.00 |
| 150 | Гречка отварная | 88.00 |
| 150 | Макароны с маслом | 88.00 |
| 200 | Пюре картофельное | 177.00 |
| 180 | Тыква запеченная | 114.00 |
| 150 | Фасоль стручковая с яйцом | 147.00 |
| Напитки | ||
| 10 | Сироп в ассортименте | 30.00 |
| 1 шт | Чай | 70.00 |
| 1 литр | Компот | 200.00 |
| 1 шт. | Кола/фанта/спрайт Ж\Б | 120.00 |
| 1 шт. | Кока-Кола/Фанта 0,5 | 132.00 |
| Прочее | ||
| 1 шт. | Ланчбокс маленький | 12.00 |
| 1 шт. | Ланчбокс | 18.00 |
| 1 шт. | Батончики в ассортименте | 72.00 |
| 1 шт | Бизнес ланч | 400.00 |
Внимание! Заказы принимаем на завтра до 16:00
Сделать заказ вы можете по телефону:
+7-995-222-91-23
Или в наших мессенджерах:
Сделать заказ вы можете по телефону:
+7-995-222-91-23
Или в наших мессенджерах:
